02 May
16:31

BALKSTAAL IPE

BALKSTAAL IPE             Balkstaal IPE 80          6,20 145,22 100Kg 13,40 20,70 24,75
BALKSTAAL IPE             Balkstaal IPE 100         8,30 144,77 100Kg 13,90 18,65 22,35
BALKSTAAL IPE             Balkstaal IPE 120         10,60 144,77 100Kg 14,75 17,25 20,70
BALKSTAAL IPE             Balkstaal IPE 140         13,20 132,60 100Kg 14,85 16,30 19,55
BALKSTAAL IPE             Balkstaal IPE 160         16,10 131,24 100Kg 15,90 14,85 17,80
BALKSTAAL IPE             Balkstaal IPE 180         19,20 131,24 100Kg 17,00 14,00 16,80
BALKSTAAL IPE             Balkstaal IPE 200         22,90 131,24 100Kg 18,25 12,95 15,50
BALKSTAAL IPE             Balkstaal IPE 220         26,70 131,24 100Kg 19,65 12,35 14,80
BALKSTAAL IPE             Balkstaal IPE 240         31,30 134,29 100Kg 22,10 11,35 13,60
BALKSTAAL IPE             Balkstaal IPE 270         36,80 134,29 100Kg 24,45 11,00 13,10
BALKSTAAL IPE             Balkstaal IPE 300         43,10 134,29 100Kg 28,35 10,40 12,55
BALKSTAAL IPE             Balkstaal IPE 330         50,10 136,20 100Kg 31,30 9,55 11,55
BALKSTAAL IPE             Balkstaal IPE 360         58,20 136,20 100Kg 35,65 9,00 10,70
BALKSTAAL IPE             Balkstaal IPE 400         67,60 136,20 100Kg 39,25 8,25 10,05
BALKSTAAL IPE             Balkstaal IPE 450         79,10 144,75 100Kg 53,35 7,90 9,50
BALKSTAAL IPE             Balkstaal IPE 500         92,50 144,75 100Kg 59,15 7,30 8,75
BALKSTAAL IPE             Balkstaal IPE 550         108,10 151,31 100Kg 64,15 6,85 8,05
BALKSTAAL IPE             Balkstaal IPE 600         124,40 151,77 100Kg 66,20 6,30 8,10





staalplaats

bedrijvengids